18日に閉幕した第90回全国高校野球選手権記念大会。今春の選抜大会では本格派投手の“復権”を印象づけたのに対して、夏は大阪桐蔭(北大阪)が決勝までの全6試合で2ケタ安打を放って17年ぶりに優勝するなど、打高投低の傾向が極めて強い大会となった。
大会通算の本塁打は前回より一気に25本増えて史上2位の49本。記念大会で前回より5試合多いが、1試合平均でも8割強増えている。なかでも、過去89回で通算30本しか出なかった満塁本塁打が、決勝を含め5本出たことは象徴的だった。
昨年から低反発球を使用しているが、「暑さでボールが乾燥し、飛びやすくなっているのでは」という指摘もあった。その上、例年より地方大会からの間隔が短く、猛暑による疲労も加わって、力を発揮できない投手が目立ち、打者優位に拍車がかかったようだ。
優勝した大阪桐蔭は福島由、奥村の2投手の継投で勝ち上がり、準決勝、決勝はいずれも福島由が完投。複数投手の強みを生かした。一方で、絶対的なエースがいたチームは苦戦した。準優勝した常葉菊川(静岡)の戸狩は左ひじ痛から満足な投球ができなかった。報徳学園(東兵庫)の近田や、春の沖縄尚学に続いて沖縄勢の春夏連覇を目指した浦添商の伊波ら好投手も、試合を重ねるごとに球威が落ちていき、マウンドに立つ姿は悲壮感すら漂わせた。
守りでは平凡な打球の処理を誤って大量失点につながるケースも少なくなかった。基本動作の徹底が改めて求められる。
【今大会で達成された主な記録】
◇チーム大会最多打点57=大会新
大阪桐蔭が6試合で記録。第7回大会の和歌山中(4試合)の記録を更新。
◇チーム最多二塁打19=大会タイ
大阪桐蔭が6試合で記録。3チーム目。
◇チーム1イニング最多本塁打3=大会新
智弁和歌山が駒大岩見沢戦の八回に記録。この回に2打席連続本塁打した坂口の個人1イニング本塁打2も大会新。
◇1イニング3三塁打=大会タイ
広陵が高知戦の四回に記録。6回目。
◇1イニング4二塁打=大会タイ
千葉経大付が浦添商戦の七回に記録。
◇個人大会最多打点15=大会新
大阪桐蔭の萩原が6試合で記録。今大会の筒香(横浜)、第67回大会の藤井(宇部商)の記録を更新。
◇個人大会最多犠打9=大会新
浦添商の上地俊樹(3年)が5試合で記録。
◇個人連続試合本塁打3=大会タイ
大阪桐蔭の萩原が常葉菊川戦で記録。6人目。
◇個人1試合最多打点8=大会タイ
横浜の筒香が聖光学院戦で記録。2人目。
◇大会最多満塁本塁打5
過去の記録は2本が5回。
◇戦後通算1100号本塁打
鹿児島実の田野尻が日大鶴ケ丘戦で記録。
◇大会通算1200号本塁打
報徳学園の井上が新潟県央工戦で記録。
==============
試合数 得点 失点 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 残塁 打率 失策
大阪桐蔭 6 62 20 236 99 19 7 8 57 19 26 19 1 59 .419 4
常葉菊川 5 35 41 164 46 9 0 4 31 36 17 5 6 25 .280 9
横浜 5 35 21 160 53 10 2 3 31 20 25 19 9 40 .331 3
浦添商 5 30 22 169 54 10 5 0 26 21 15 18 4 34 .320 7
智弁和歌山 4 33 18 160 61 6 5 4 29 17 17 7 1 43 .381 5
聖光学院 3 15 19 109 34 6 3 1 14 12 10 6 8 29 .312 3
慶応 4 16 8 133 41 5 1 0 16 19 15 10 2 37 .308 3
報徳学園 4 20 16 130 38 7 4 3 18 24 16 13 5 34 .292 0
東邦 3 25 21 107 39 9 0 5 23 19 15 6 6 25 .364 5
駒大岩見沢 3 19 24 96 32 5 6 1 17 18 17 5 5 25 .333 7
仙台育英 3 12 8 96 32 4 3 0 12 16 13 12 2 31 .333 5
鹿児島実 3 21 9 110 33 4 2 2 20 20 15 11 2 28 .300 2
関東一 3 19 10 89 25 1 1 2 16 17 18 5 6 18 .281 2
青森山田 3 6 3 78 13 1 0 0 4 13 12 11 5 17 .167 1
清峰 2 15 8 68 24 9 2 2 15 15 8 11 1 18 .353 2
広陵 2 12 12 69 24 1 3 1 11 5 7 3 0 13 .348 4
宮崎商 2 8 5 66 21 6 1 0 7 14 10 8 3 16 .318 0
金沢 2 11 7 67 19 6 2 0 10 17 12 8 3 19 .284 1
高岡商 2 5 6 64 18 2 1 0 5 11 3 4 0 15 .281 0
智弁学園 2 9 9 72 20 4 1 1 8 15 6 3 1 15 .278 3
倉敷商 2 11 11 58 16 4 0 0 11 10 7 11 4 14 .276 2
千葉経大付 2 12 13 69 18 8 2 2 12 17 4 2 1 9 .261 3
本庄一 2 5 8 61 15 1 0 1 4 9 8 6 0 19 .246 5
福井商 2 10 7 68 16 5 1 0 9 15 5 1 1 11 .235 1
市岐阜商 2 6 8 64 15 4 0 2 6 14 4 4 3 12 .234 2
鳴門工 2 6 8 58 13 0 0 1 6 9 15 6 2 21 .224 2
木更津総合 2 8 6 64 14 2 0 0 7 16 6 5 2 16 .219 0
常総学院 1 5 13 39 17 2 0 2 5 5 2 3 1 12 .436 1
浦和学院 1 5 6 37 14 5 0 0 5 5 2 1 1 8 .378 1
北海 1 10 15 42 15 3 0 1 9 1 4 0 0 9 .357 1
高知 1 5 8 36 12 2 0 0 5 10 5 0 0 9 .333 0
松商学園 1 4 6 32 10 1 0 0 4 6 3 3 1 7 .313 0
桐生第一 1 1 6 33 10 2 0 0 1 2 1 3 1 10 .303 0
香川西 1 3 4 30 9 3 0 0 3 4 4 4 1 8 .300 1
本荘 1 3 4 34 10 2 0 0 3 7 1 1 0 6 .294 2
盛岡大付 1 3 8 31 9 0 0 0 3 1 4 1 2 6 .290 4
白鴎大足利 1 3 11 31 9 1 0 0 3 7 2 3 0 6 .290 1
開星 1 4 5 35 10 2 0 0 4 7 1 2 0 7 .286 4
福知山成美 1 1 2 33 9 0 0 0 1 6 5 1 2 11 .273 1
菰野 1 1 4 33 9 0 0 0 0 4 5 2 1 12 .273 3
飯塚 1 0 7 30 8 1 0 0 0 0 0 1 2 4 .267 3
下関工 1 6 8 34 9 0 1 0 6 7 10 2 0 13 .265 1
日本航空 1 1 2 34 9 1 0 0 1 1 2 2 0 10 .265 1
大府 1 1 5 31 8 3 0 0 1 2 1 2 0 6 .258 0
加古川北 1 2 9 35 8 1 0 0 2 10 1 0 1 7 .229 5
近江 1 4 5 35 8 1 0 1 4 9 7 1 0 12 .229 2
佐賀商 1 0 2 31 7 3 0 0 0 3 2 2 1 8 .226 1
新潟県央工 1 2 4 31 7 3 0 0 2 11 1 2 1 5 .226 1
鳥取西 1 1 6 28 6 0 0 1 1 10 2 2 1 4 .214 6
日田林工 1 2 16 33 7 0 0 0 2 5 6 1 0 11 .212 1
済美 1 0 3 31 6 1 0 0 0 7 4 1 0 9 .194 1
日大鶴ケ丘 1 1 14 31 6 1 1 0 1 5 3 1 0 7 .194 4
酒田南 1 1 6 30 5 2 0 0 1 4 2 2 0 6 .167 1
城北 1 1 7 31 5 1 0 0 1 6 3 1 1 7 .161 1
近大付 1 1 3 31 4 1 0 1 1 7 2 0 0 5 .129 0
計 54 537 537 3607 1079 190 54 49 494 590 411 263 100 868 .299 128
第89回成績 49 393 393 3235 873 126 41 24 354 647 419 234 110 790 .270 99
毎日新聞 2008年8月20日 東京朝刊
最近のコメント